重庆火车时刻表
[来源:本站原创]
[作者:cqlyhy]
[日期:2010-02-26]
[热度:]
| 重庆火车时刻表_重庆列车时刻表_重庆火车票_重庆火车站查询 | |||||||||
| 车次 | 始发站 | 始发时间 | 查询站 | 终点站 | 终到时间 | 运行时间 | 里程(千米) | ||
| 火车站 | 到站时间 | 开车时间 | |||||||
| 1027 | 重庆 | 20:09 | 重庆 | 始发站 | 20:09 | 杭州 | 08:37 | 36小时28分 | 2319 |
| 8775 | 重庆南 | 17:19 | 重庆南 | 始发站 | 17:19 | 重庆 | 17:36 | 17分 | 7 |
| K73 | 重庆北 | 08:04 | 重庆北 | 始发站 | 08:04 | 上海南 | 12:30 | 28小时26分 | 2167 |
| K569 | 南通 | 15:28 | 北碚 | 04:25 | 04:29 | 重庆北 | 05:34 | 38小时6分 | 2112 |
| 1006 | 重庆北 | 12:55 | 重庆北 | 始发站 | 12:55 | 福州 | 04:59 | 40小时4分 | 2196 |
| K358 | 重庆北 | 19:45 | 重庆北 | 始发站 | 19:45 | 广州 | 06:06 | 34小时21分 | 2289 |
| 5630 | 遵义 | 07:18 | 綦江 | 13:40 | 13:44 | 重庆 | 16:34 | 9小时16分 | 308 |
| K422 | 宁波 | 16:50 | 秀山 | 17:40 | 17:45 | 成都 | 05:17 | 36小时27分 | 2503 |
| K9489 | 成都 | 18:22 | 梁平 | 06:52 | 06:56 | 万州 | 08:10 | 13小时48分 | 661 |
| 5609 | 重庆北 | 08:54 | 重庆北 | 始发站 | 08:54 | 秀山 | 19:05 | 10小时11分 | 406 |
| 8774 | 重庆 | 08:37 | 重庆 | 始发站 | 08:37 | 重庆南 | 08:55 | 18分 | 7 |
| 5612 | 重庆 | 08:11 | 重庆 | 始发站 | 08:11 | 永川 | 13:15 | 5小时4分 | 165 |
| 1059 | 广州 | 12:30 | 秀山 | 11:55 | 12:01 | 重庆北 | 18:17 | 29小时47分 | 1879 |
| 1321 | 重庆 | 16:22 | 重庆 | 始发站 | 16:22 | 广州 | 06:00 | 37小时38分 | 1907 |
| K586 | 深圳西 | 10:40 | 秀山 | 12:13 | 12:17 | 南充 | 22:31 | 35小时51分 | 2275 |
| K812 | 重庆 | 20:25 | 重庆 | 始发站 | 20:25 | 广州 | 05:58 | 33小时33分 | 1907 |
| K192 | 广州 | 09:08 | 秀山 | 02:36 | 02:40 | 成都 | 14:00 | 28小时52分 | 2035 |
| K9495 | 万州 | 07:01 | 万州 | 始发站 | 07:01 | 成都 | 19:38 | 12小时37分 | 661 |
| 5644 | 万州 | 07:01 | 万州 | 始发站 | 07:01 | 成都 | 17:16 | 10小时15分 | 554 |
| K529 | 杭州 | 22:20 | 重庆 | 09:00 | 终点站 | 重庆 | 09:00 | 34小时40分 | 2312 |
| 5603 | 重庆 | 08:25 | 重庆 | 始发站 | 08:25 | 昭通 | 22:26 | 14小时1分 | 0 |
| 1075 | 重庆北 | 16:23 | 重庆北 | 始发站 | 16:23 | 广州 | 14:48 | 22小时25分 | 1697 |
| 6065 | 安康 | 08:42 | 石柱槽 | 15:28 | 15:35 | 达州 | 16:33 | 7小时51分 | 276 |
| K194 | 成都 | 22:36 | 潼南 | 02:57 | 03:00 | 广州 | 05:23 | 30小时47分 | 2233 |
| K427 | 重庆北 | 23:59 | 重庆北 | 始发站 | 23:59 | 杭州 | 08:39 | 32小时40分 | 1994 |
| T900 | 成都 | 07:56 | 重庆北 | 12:05 | 终点站 | 重庆北 | 12:05 | 4小时9分 | 338 |
| T8860 | 贵阳 | 18:10 | 綦江 | 00:53 | 00:57 | 成都 | 06:44 | 12小时34分 | 795 |
| 1025 | 杭州 | 13:35 | 綦江 | 03:33 | 03:37 | 重庆 | 05:12 | 39小时37分 | 2312 |
| K71 | 上海南 | 13:46 | 秀山 | 13:10 | 13:16 | 重庆北 | 20:23 | 30小时37分 | 2167 |
| 1145 | 郑州 | 13:53 | 北碚 | 13:36 | 13:55 | 重庆北 | 14:26 | 24小时33分 | 1384 |
| 1275 | 宁波 | 07:50 | 秀山 | 15:10 | 15:14 | 重庆北 | 22:23 | 38小时33分 | 2165 |
| T896 | 成都 | 19:27 | 重庆北 | 22:48 | 终点站 | 重庆北 | 22:48 | 3小时21分 | 338 |
| T8857 | 贵阳 | 18:10 | 綦江 | 00:53 | 00:57 | 成都 | 06:44 | 12小时34分 | 795 |
| K426 | 重庆北 | 23:59 | 重庆北 | 始发站 | 23:59 | 杭州 | 08:39 | 32小时40分 | 1994 |
| 1026 | 重庆 | 20:09 | 重庆 | 始发站 | 20:09 | 杭州 | 08:37 | 36小时28分 | 2319 |
| 5607 | 达州 | 10:54 | 北碚 | 16:50 | 16:55 | 重庆 | 18:08 | 7小时14分 | 255 |
| 1249 | 重庆 | 16:35 | 重庆 | 始发站 | 16:35 | 上海南 | 09:37 | 41小时2分 | 2485 |
| 8762 | 小南海 | 16:45 | 重庆西 | 17:07 | 17:10 | 重庆南 | 18:56 | 2小时11分 | 47 |
| K872 | 湛江 | 16:50 | 綦江 | 16:16 | 16:20 | 重庆 | 18:08 | 25小时18分 | 1536 |
| T894 | 重庆北 | 15:29 | 重庆北 | 始发站 | 15:29 | 成都 | 19:05 | 3小时36分 | 338 |
| 2641 | 重庆北 | 09:00 | 重庆北 | 始发站 | 09:00 | 怀化 | 17:46 | 8小时46分 | 602 |
| K837 | 广州 | 12:30 | 秀山 | 12:40 | 12:44 | 重庆北 | 19:12 | 30小时42分 | 1879 |
| 1004 | 福州 | 17:19 | 北碚 | 07:20 | 07:24 | 重庆北 | 08:36 | 39小时17分 | 2196 |
| 8764 | 重庆南 | 06:17 | 重庆南 | 始发站 | 06:17 | 小南海 | 08:13 | 1小时56分 | 47 |
| K567 | 重庆北 | 21:23 | 重庆北 | 始发站 | 21:23 | 南通 | 10:28 | 37小时5分 | 2112 |
| K167 | 重庆 | 14:06 | 重庆 | 始发站 | 14:06 | 昆明 | 08:57 | 18小时51分 | 1108 |
| T258 | 重庆 | 15:05 | 重庆 | 始发站 | 15:05 | 汉口 | 06:50 | 15小时45分 | 1213 |
| 1078 | 重庆北 | 16:23 | 重庆北 | 始发站 | 16:23 | 广州 | 14:48 | 22小时25分 | 1697 |
| K653 | 成都 | 18:52 | 潼南 | 22:57 | 22:59 | 桂林北 | 21:01 | 26小时9分 | 1575 |
| T899 | 重庆北 | 17:50 | 重庆北 | 始发站 | 17:50 | 成都 | 22:29 | 4小时39分 | 338 |
| K579 | 成都 | 10:30 | 潼南 | 14:06 | 14:30 | 长沙 | 06:55 | 20小时25分 | 1432 |
| 2303 | 湛江 | 21:45 | 綦江 | 04:14 | 04:19 | 重庆 | 05:54 | 32小时9分 | 1536 |
| N753 | 攀枝花 | 16:30 | 潼南 | 09:27 | 09:40 | 重庆北 | 12:21 | 19小时51分 | 1087 |
| N755 | 重庆北 | 13:25 | 重庆北 | 始发站 | 13:25 | 攀枝花 | 09:00 | 19小时35分 | 1087 |
| K788 | 成都 | 14:31 | 潼南 | 18:45 | 18:58 | 南昌 | 16:42 | 26小时11分 | 1747 |
| 1077 | 广州 | 16:36 | 秀山 | 09:05 | 09:09 | 重庆北 | 15:07 | 22小时31分 | 1697 |
| 1988 | 成都 | 15:21 | 重庆北 | 21:31 | 21:46 | 南昌 | 17:28 | 26小时7分 | 1747 |
| K333 | 厦门 | 18:50 | 秀山 | 01:11 | 01:15 | 重庆北 | 06:48 | 35小时58分 | 2191 |
| K9494 | 万州 | 07:01 | 万州 | 始发站 | 07:01 | 成都 | 19:38 | 12小时37分 | 661 |
| T257 | 汉口 | 18:20 | 重庆 | 09:53 | 终点站 | 重庆 | 09:53 | 15小时33分 | 1213 |
| 7446 | 万州 | 09:50 | 万州 | 始发站 | 09:50 | 达州 | 12:51 | 3小时1分 | 157 |
| T221 | 拉萨 | 11:15 | 重庆 | 09:19 | 终点站 | 重庆 | 09:19 | 46小时4分 | 3654 |
| K9453 | 攀枝花 | 16:30 | 潼南 | 09:38 | 09:49 | 重庆北 | 11:17 | 18小时47分 | 1087 |
| 2652 | 重庆 | 19:12 | 重庆 | 始发站 | 19:12 | 昆明 | 21:18 | 26小时6分 | 1244 |
| K542 | 重庆北 | 14:01 | 重庆北 | 始发站 | 14:01 | 乌鲁木齐 | 16:22 | 50小时21分 | 3345 |
| 2304 | 重庆 | 10:45 | 重庆 | 始发站 | 10:45 | 湛江 | 17:13 | 30小时28分 | 1536 |
| K139 | 成都 | 23:35 | 永川 | 05:25 | 05:28 | 南宁 | 06:00 | 30小时25分 | 1842 |
| K9488 | 贵阳 | 23:44 | 綦江 | 06:59 | 07:01 | 重庆 | 08:44 | 9小时0分 | 470 |
| 5645 | 达州 | 14:05 | 梁平 | 15:43 | 15:46 | 万州 | 16:54 | 2小时49分 | 157 |
| T881 | 成都 | 11:41 | 重庆北 | 15:09 | 终点站 | 重庆北 | 15:09 | 3小时28分 | 338 |
| 7412 | 重庆 | 08:09 | 重庆 | 始发站 | 08:09 | 内江 | 17:19 | 9小时10分 | 285 |
| 7409 | 重庆北 | 09:12 | 重庆北 | 始发站 | 09:12 | 秀山 | 19:45 | 10小时33分 | 406 |
| T886 | 重庆北 | 08:16 | 重庆北 | 始发站 | 08:16 | 成都 | 12:44 | 4小时28分 | 338 |
| 1005 | 福州 | 17:19 | 北碚 | 07:20 | 07:24 | 重庆北 | 08:36 | 39小时17分 | 2196 |
| K813 | 重庆 | 20:25 | 重庆 | 始发站 | 20:25 | 广州 | 05:58 | 33小时33分 | 1907 |
| K9403 | 重庆 | 08:08 | 重庆 | 始发站 | 08:08 | 昭通 | 22:10 | 14小时2分 | 659 |
| T8811 | 重庆北 | 12:01 | 重庆北 | 始发站 | 12:01 | 成都 | 17:38 | 5小时37分 | 338 |
| 8766 | 重庆 | 15:10 | 重庆 | 始发站 | 15:10 | 小南海 | 16:26 | 1小时16分 | 40 |
| T222 | 重庆 | 19:33 | 重庆 | 始发站 | 19:33 | 拉萨 | 16:10 | 44小时37分 | 3654 |
| K9456 | 攀枝花 | 16:30 | 潼南 | 09:38 | 09:49 | 重庆北 | 11:17 | 18小时47分 | 1087 |
| T885 | 成都 | 13:07 | 重庆北 | 17:14 | 终点站 | 重庆北 | 17:14 | 4小时7分 | 338 |
| 2337 | 西安 | 15:03 | 北碚 | 04:49 | 04:54 | 贵阳 | 19:07 | 28小时4分 | 1253 |
| 1060 | 达州 | 17:11 | 北碚 | 21:54 | 21:59 | 广州 | 05:21 | 36小时10分 | 2121 |
| K357 | 广州 | 10:50 | 重庆北 | 20:13 | 终点站 | 重庆北 | 20:13 | 33小时23分 | 2289 |
| 1274 | 杭州 | 12:59 | 秀山 | 14:42 | 14:46 | 成都 | 05:44 | 40小时45分 | 2332 |
| 8765 | 小南海 | 16:45 | 重庆西 | 17:07 | 17:10 | 重庆南 | 18:56 | 2小时11分 | 47 |
| N752 | 贵阳 | 16:27 | 綦江 | 00:25 | 00:27 | 成都 | 10:58 | 18小时31分 | 901 |
| 2301 | 重庆 | 10:45 | 重庆 | 始发站 | 10:45 | 湛江 | 17:13 | 30小时28分 | 1536 |
| K776 | 广州 | 17:05 | 秀山 | 09:05 | 09:09 | 重庆北 | 14:48 | 21小时43分 | 1697 |
| 1028 | 杭州 | 13:35 | 綦江 | 03:33 | 03:37 | 重庆 | 05:12 | 39小时37分 | 2312 |
| 1010 | 万州 | 12:02 | 万州 | 始发站 | 12:02 | 广州 | 23:08 | 35小时6分 | 2227 |
| K356 | 广州 | 10:50 | 重庆北 | 20:13 | 终点站 | 重庆北 | 20:13 | 33小时23分 | 2289 |
| 2338 | 贵阳 | 20:36 | 綦江 | 05:54 | 05:57 | 西安 | 22:48 | 26小时12分 | 1253 |
| 1062 | 广州 | 12:30 | 秀山 | 11:55 | 12:01 | 重庆北 | 18:17 | 29小时47分 | 1879 |
| 1009 | 广州 | 21:56 | 万州 | 10:51 | 终点站 | 万州 | 10:51 | 36小时55分 | 2227 |
| 1986 | 南昌 | 11:06 | 秀山 | 01:31 | 01:43 | 成都 | 14:18 | 27小时12分 | 1747 |
| T884 | 成都 | 11:41 | 重庆北 | 15:09 | 终点站 | 重庆北 | 15:09 | 3小时28分 | 338 |
| K874 | 重庆 | 19:24 | 重庆 | 始发站 | 19:24 | 湛江 | 22:10 | 26小时46分 | 1536 |
| K9492 | 成都 | 18:22 | 梁平 | 06:52 | 06:56 | 万州 | 08:10 | 13小时48分 | 661 |
| K144 | 成都 | 23:35 | 永川 | 05:25 | 05:28 | 南宁 | 06:00 | 30小时25分 | 1842 |
| 5641 | 万州 | 07:01 | 万州 | 始发站 | 07:01 | 成都 | 17:16 | 10小时15分 | 554 |
| 1389 | 北京西 | 19:33 | 北碚 | 05:40 | 05:45 | 重庆 | 06:51 | 35小时18分 | 2087 |
| K532 | 杭州 | 22:20 | 重庆 | 09:00 | 终点站 | 重庆 | 09:00 | 34小时40分 | 2312 |
| K577 | 长沙 | 11:18 | 秀山 | 20:38 | 20:42 | 成都 | 07:30 | 20小时12分 | 1432 |
| 5604 | 昭通 | 07:57 | 荣昌 | 16:48 | 16:55 | 重庆 | 20:58 | 13小时1分 | 652 |
| K202 | 广州 | 15:47 | 秀山 | 08:40 | 08:42 | 重庆北 | 14:10 | 22小时23分 | 1697 |
| K9462 | 秀山 | 07:33 | 秀山 | 始发站 | 07:33 | 重庆北 | 15:21 | 7小时48分 | 406 |
| K9496 | 成都 | 13:48 | 合川 | 18:12 | 18:18 | 万州 | 00:08 | 10小时20分 | 661 |
| Y455 | 重庆北 | 18:22 | 重庆北 | 始发站 | 18:22 | 张家界 | 09:57 | 15小时35分 | 830 |
| 7427 | 达州 | 09:35 | 北碚 | 16:05 | 16:08 | 重庆 | 17:40 | 8小时5分 | 255 |
| T882 | 重庆北 | 07:50 | 重庆北 | 始发站 | 07:50 | 成都 | 11:11 | 3小时21分 | 338 |
| K74 | 上海南 | 13:46 | 秀山 | 13:10 | 13:16 | 重庆北 | 20:23 | 30小时37分 | 2167 |
| K570 | 重庆北 | 21:23 | 重庆北 | 始发站 | 21:23 | 南通 | 10:28 | 37小时5分 | 2112 |
| K421 | 成都 | 20:33 | 潼南 | 23:43 | 23:45 | 宁波 | 07:59 | 35小时26分 | 2503 |
| 8776 | 重庆 | 16:45 | 重庆 | 始发站 | 16:45 | 重庆南 | 16:59 | 14分 | 7 |
| K16 | 重庆北 | 16:16 | 重庆北 | 始发站 | 16:16 | 济南 | 22:27 | 30小时11分 | 1956 |
| T10 | 重庆 | 10:10 | 重庆 | 始发站 | 10:10 | 北京西 | 10:58 | 24小时48分 | 2087 |
| T8858 | 成都 | 16:19 | 潼南 | 19:27 | 19:29 | 贵阳 | 06:07 | 13小时48分 | 795 |
| T891 | 重庆北 | 12:41 | 重庆北 | 始发站 | 12:41 | 成都 | 17:06 | 4小时25分 | 338 |
| K805 | 福州 | 17:19 | 北碚 | 07:06 | 07:10 | 重庆北 | 08:20 | 39小时1分 | 2196 |
| K424 | 成都 | 20:33 | 潼南 | 23:43 | 23:45 | 宁波 | 07:59 | 35小时26分 | 2503 |
| 2333 | 贵阳 | 20:36 | 綦江 | 05:54 | 05:57 | 西安 | 22:48 | 26小时12分 | 1253 |
| T245 | 成都 | 13:28 | 北碚 | 17:26 | 17:35 | 武昌 | 08:20 | 18小时52分 | 1482 |
| K777 | 广州 | 17:05 | 秀山 | 09:05 | 09:09 | 重庆北 | 14:48 | 21小时43分 | 1697 |
| K355 | 重庆北 | 19:45 | 重庆北 | 始发站 | 19:45 | 广州 | 06:06 | 34小时21分 | 2289 |
| K334 | 重庆北 | 20:01 | 重庆北 | 始发站 | 20:01 | 厦门 | 07:47 | 35小时46分 | 2191 |
| K544 | 乌鲁木齐 | 09:36 | 北碚 | 08:09 | 08:12 | 重庆北 | 08:47 | 47小时11分 | 3345 |
| T8859 | 成都 | 16:19 | 潼南 | 19:27 | 19:29 | 贵阳 | 06:07 | 13小时48分 | 795 |
| 1061 | 达州 | 17:11 | 北碚 | 21:54 | 21:59 | 广州 | 05:21 | 36小时10分 | 2121 |
| 5611 | 永川 | 14:37 | 永川 | 始发站 | 14:37 | 重庆 | 19:04 | 4小时27分 | 165 |
| K804 | 福州 | 17:19 | 北碚 | 07:06 | 07:10 | 重庆北 | 08:20 | 39小时1分 | 2196 |
| N751 | 成都 | 13:52 | 永川 | 20:22 | 20:26 | 贵阳 | 07:40 | 17小时48分 | 901 |
| K9487 | 重庆 | 20:06 | 重庆 | 始发站 | 20:06 | 贵阳 | 06:35 | 10小时29分 | 470 |
| K142 | 南宁 | 13:09 | 綦江 | 07:44 | 07:48 | 成都 | 22:08 | 32小时59分 | 1842 |
| 7445 | 达州 | 13:50 | 梁平 | 15:39 | 15:43 | 万州 | 16:55 | 3小时5分 | 157 |
| K530 | 重庆 | 10:11 | 重庆 | 始发站 | 10:11 | 杭州 | 22:48 | 36小时37分 | 2312 |
| 1320 | 重庆 | 16:22 | 重庆 | 始发站 | 16:22 | 广州 | 06:00 | 37小时38分 | 1907 |
| 1248 | 宁波 | 13:23 | 秀山 | 20:19 | 20:23 | 成都 | 08:00 | 42小时37分 | 2503 |
| T883 | 重庆北 | 07:50 | 重庆北 | 始发站 | 07:50 | 成都 | 11:11 | 3小时21分 | 338 |
| 5642 | 成都 | 13:14 | 梁平 | 21:31 | 21:33 | 万州 | 22:35 | 9小时21分 | 554 |
| K203 | 广州 | 15:47 | 秀山 | 08:40 | 08:42 | 重庆北 | 14:10 | 22小时23分 | 1697 |
| 7429 | 重庆 | 07:08 | 重庆 | 始发站 | 07:08 | 遵义 | 18:19 | 11小时11分 | 308 |
| K873 | 湛江 | 16:50 | 綦江 | 16:16 | 16:20 | 重庆 | 18:08 | 25小时18分 | 1536 |
| 1271 | 杭州 | 12:59 | 秀山 | 14:42 | 14:46 | 成都 | 05:44 | 40小时45分 | 2332 |
| 2642 | 怀化 | 10:38 | 秀山 | 13:45 | 13:54 | 重庆北 | 20:42 | 10小时4分 | 602 |
| 2650 | 昆明 | 12:06 | 荣昌 | 11:47 | 11:57 | 重庆 | 15:53 | 27小时47分 | 1237 |
| 1390 | 重庆 | 19:53 | 重庆 | 始发站 | 19:53 | 北京西 | 05:42 | 33小时49分 | 2087 |
| K787 | 南昌 | 11:02 | 秀山 | 01:31 | 01:36 | 成都 | 13:05 | 26小时3分 | 1747 |
| K201 | 重庆北 | 13:07 | 重庆北 | 始发站 | 13:07 | 广州 | 11:18 | 22小时11分 | 1697 |
| K588 | 南充 | 21:42 | 潼南 | 23:20 | 23:24 | 深圳西 | 08:19 | 34小时37分 | 2275 |
| K9404 | 昭通 | 07:52 | 荣昌 | 16:43 | 16:45 | 重庆 | 20:59 | 13小时7分 | 652 |
| K168 | 昆明 | 12:21 | 重庆 | 07:18 | 终点站 | 重庆 | 07:18 | 18小时57分 | 1101 |
| T887 | 重庆北 | 08:16 | 重庆北 | 始发站 | 08:16 | 成都 | 12:44 | 4小时28分 | 338 |
| 5624 | 重庆北 | 11:22 | 重庆北 | 始发站 | 11:22 | 达州 | 15:55 | 4小时33分 | 242 |
| K775 | 重庆北 | 16:15 | 重庆北 | 始发站 | 16:15 | 广州 | 14:11 | 21小时56分 | 1697 |
| K423 | 宁波 | 16:50 | 秀山 | 17:40 | 17:45 | 成都 | 05:17 | 36小时27分 | 2503 |
| 1278 | 宁波 | 07:50 | 秀山 | 15:10 | 15:14 | 重庆北 | 22:23 | 38小时33分 | 2165 |
| K580 | 长沙 | 11:18 | 秀山 | 20:38 | 20:42 | 成都 | 07:30 | 20小时12分 | 1432 |
| K428 | 杭州 | 13:31 | 秀山 | 11:44 | 11:48 | 重庆北 | 17:27 | 27小时56分 | 1994 |
| 5608 | 重庆 | 10:23 | 重庆 | 始发站 | 10:23 | 达州 | 17:32 | 7小时9分 | 255 |
| 7411 | 内江 | 09:40 | 荣昌 | 12:06 | 12:10 | 重庆 | 18:19 | 8小时39分 | 285 |
| K9424 | 重庆北 | 10:55 | 重庆北 | 始发站 | 10:55 | 达州 | 15:49 | 4小时54分 | 242 |
| 6066 | 达州 | 06:06 | 石柱槽 | 06:57 | 07:09 | 安康 | 13:14 | 7小时8分 | 276 |
| T248 | 成都 | 13:28 | 北碚 | 17:26 | 17:35 | 武昌 | 08:20 | 18小时52分 | 1482 |
| T224 | 拉萨 | 11:15 | 重庆 | 09:19 | 终点站 | 重庆 | 09:19 | 46小时4分 | 3654 |
| K778 | 重庆北 | 16:15 | 重庆北 | 始发站 | 16:15 | 广州 | 14:11 | 21小时56分 | 1697 |
| N754 | 重庆北 | 13:25 | 重庆北 | 始发站 | 13:25 | 攀枝花 | 09:00 | 19小时35分 | 1087 |
| 1146 | 重庆北 | 18:29 | 重庆北 | 始发站 | 18:29 | 郑州 | 20:39 | 26小时10分 | 1384 |
| K9401 | 昭通 | 07:52 | 荣昌 | 16:43 | 16:45 | 重庆 | 20:59 | 13小时7分 | 652 |
| K587 | 深圳西 | 10:40 | 秀山 | 12:13 | 12:17 | 南充 | 22:31 | 35小时51分 | 2275 |
| 5646 | 万州 | 10:11 | 万州 | 始发站 | 10:11 | 达州 | 12:51 | 2小时40分 | 157 |
| K143 | 南宁 | 13:09 | 綦江 | 07:44 | 07:48 | 成都 | 22:08 | 32小时59分 | 1842 |
| K191 | 成都 | 22:36 | 潼南 | 02:57 | 03:00 | 广州 | 05:23 | 30小时47分 | 2233 |
| 1246 | 成都 | 09:21 | 潼南 | 13:33 | 13:37 | 宁波 | 05:02 | 43小时41分 | 2503 |
| T889 | 成都 | 17:34 | 合川 | 21:18 | 21:20 | 重庆北 | 22:16 | 4小时42分 | 338 |
| 5610 | 秀山 | 09:18 | 秀山 | 始发站 | 09:18 | 重庆北 | 19:26 | 10小时8分 | 406 |
| K9490 | 万州 | 20:10 | 万州 | 始发站 | 20:10 | 成都 | 10:14 | 14小时4分 | 661 |
| K651 | 桂林北 | 13:11 | 秀山 | 03:11 | 03:17 | 成都 | 15:43 | 26小时32分 | 1575 |
| K15 | 济南 | 10:03 | 重庆北 | 14:40 | 终点站 | 重庆北 | 14:40 | 28小时37分 | 1956 |
| T890 | 重庆北 | 12:41 | 重庆北 | 始发站 | 12:41 | 成都 | 17:06 | 4小时25分 | 338 |
| K811 | 广州 | 20:25 | 綦江 | 04:12 | 04:15 | 重庆 | 05:52 | 33小时27分 | 1907 |
| 1250 | 上海南 | 11:02 | 綦江 | 04:25 | 04:30 | 重庆 | 06:19 | 43小时17分 | 2485 |
| K871 | 重庆 | 19:24 | 重庆 | 始发站 | 19:24 | 湛江 | 22:10 | 26小时46分 | 1536 |
| 5643 | 成都 | 13:14 | 梁平 | 21:31 | 21:33 | 万州 | 22:35 | 9小时21分 | 554 |
| K568 | 南通 | 15:28 | 北碚 | 04:25 | 04:29 | 重庆北 | 05:34 | 38小时6分 | 2112 |
| 2336 | 贵阳 | 20:36 | 綦江 | 05:54 | 05:57 | 西安 | 22:48 | 26小时12分 | 1253 |
| K785 | 成都 | 14:31 | 潼南 | 18:45 | 18:58 | 南昌 | 16:42 | 26小时11分 | 1747 |
| K140 | 南宁 | 13:09 | 綦江 | 07:44 | 07:48 | 成都 | 22:08 | 32小时59分 | 1842 |
| 1272 | 成都 | 15:35 | 潼南 | 19:53 | 20:10 | 杭州 | 11:48 | 44小时13分 | 2332 |
| K786 | 南昌 | 11:02 | 秀山 | 01:31 | 01:36 | 成都 | 13:05 | 26小时3分 | 1747 |
| K836 | 广州 | 12:30 | 秀山 | 12:40 | 12:44 | 重庆北 | 19:12 | 30小时42分 | 1879 |
| N756 | 攀枝花 | 16:30 | 潼南 | 09:27 | 09:40 | 重庆北 | 12:21 | 19小时51分 | 1087 |
| 8763 | 小南海 | 08:36 | 重庆西 | 08:58 | 09:12 | 重庆 | 10:08 | 1小时32分 | 40 |
| 5628 | 巡场 | 14:11 | 梁平 | 06:49 | 06:53 | 宜宾 | 15:33 | 1小时22分 | 51 |
| K159 | 重庆 | 09:21 | 重庆 | 始发站 | 09:21 | 昆明 | 05:40 | 20小时19分 | 1101 |
| 1245 | 宁波 | 13:23 | 秀山 | 20:19 | 20:23 | 成都 | 08:00 | 42小时37分 | 2503 |
| 1252 | 重庆 | 16:35 | 重庆 | 始发站 | 16:35 | 上海南 | 09:37 | 41小时2分 | 2485 |
| 1219 | 北京西 | 14:50 | 沙坪坝 | 07:37 | 07:40 | 重庆 | 07:55 | 41小时5分 | 2278 |
| 5601 | 昭通 | 07:57 | 荣昌 | 16:48 | 16:55 | 重庆 | 20:58 | 13小时1分 | 652 |
| 1985 | 成都 | 15:21 | 重庆北 | 21:31 | 21:46 | 南昌 | 17:28 | 26小时7分 | 1747 |
| T8810 | 重庆北 | 12:01 | 重庆北 | 始发站 | 12:01 | 成都 | 17:38 | 5小时37分 | 338 |
| 1076 | 广州 | 16:36 | 秀山 | 09:05 | 09:09 | 重庆北 | 15:07 | 22小时31分 | 1697 |
| K425 | 杭州 | 13:31 | 秀山 | 11:44 | 11:48 | 重庆北 | 17:27 | 27小时56分 | 1994 |
| K814 | 广州 | 20:25 | 綦江 | 04:12 | 04:15 | 重庆 | 05:52 | 33小时27分 | 1907 |
| 2335 | 西安 | 15:03 | 北碚 | 04:49 | 04:54 | 贵阳 | 19:07 | 28小时4分 | 1253 |
| K541 | 乌鲁木齐 | 09:36 | 北碚 | 08:09 | 08:12 | 重庆北 | 08:47 | 47小时11分 | 3345 |
| 1003 | 重庆北 | 12:55 | 重庆北 | 始发站 | 12:55 | 福州 | 04:59 | 40小时4分 | 2196 |
| K160 | 昆明 | 11:40 | 綦江 | 05:46 | 05:49 | 重庆 | 07:44 | 20小时4分 | 1101 |
| 8773 | 重庆南 | 07:54 | 重庆南 | 始发站 | 07:54 | 重庆 | 08:08 | 14分 | 7 |
| K585 | 南充 | 21:42 | 潼南 | 23:20 | 23:24 | 深圳西 | 08:19 | 34小时37分 | 2275 |
| K72 | 重庆北 | 08:04 | 重庆北 | 始发站 | 08:04 | 上海南 | 12:30 | 28小时26分 | 2167 |
| K835 | 达州 | 17:12 | 北碚 | 21:46 | 22:02 | 广州 | 05:00 | 35小时48分 | 2121 |
| K336 | 厦门 | 18:50 | 秀山 | 01:11 | 01:15 | 重庆北 | 06:48 | 35小时58分 | 2191 |
| K806 | 重庆北 | 12:44 | 重庆北 | 始发站 | 12:44 | 福州 | 23:38 | 34小时54分 | 2196 |
| K141 | 成都 | 23:35 | 永川 | 05:25 | 05:28 | 南宁 | 06:00 | 30小时25分 | 1842 |
| K543 | 重庆北 | 14:01 | 重庆北 | 始发站 | 14:01 | 乌鲁木齐 | 16:22 | 50小时21分 | 3345 |
| 1726 | 重庆北 | 15:31 | 重庆北 | 始发站 | 15:31 | 太原 | 18:04 | 26小时33分 | 1428 |
| 2649 | 重庆 | 19:12 | 重庆 | 始发站 | 19:12 | 昆明 | 21:18 | 26小时6分 | 1244 |
| K204 | 重庆北 | 13:07 | 重庆北 | 始发站 | 13:07 | 广州 | 11:18 | 22小时11分 | 1697 |
| K654 | 桂林北 | 13:11 | 秀山 | 03:11 | 03:17 | 成都 | 15:43 | 26小时32分 | 1575 |
| K803 | 重庆北 | 12:44 | 重庆北 | 始发站 | 12:44 | 福州 | 23:38 | 34小时54分 | 2196 |
| 1008 | 广州 | 21:56 | 万州 | 10:51 | 终点站 | 万州 | 10:51 | 36小时55分 | 2227 |
| 2334 | 西安 | 15:03 | 北碚 | 04:49 | 04:54 | 贵阳 | 19:07 | 28小时4分 | 1253 |
| T893 | 成都 | 19:27 | 重庆北 | 22:48 | 终点站 | 重庆北 | 22:48 | 3小时21分 | 338 |
| 1220 | 北京西 | 22:16 | 重庆 | 始发站 | 20:19 | 遵义 | 12:22 | 38小时6分 | 2499 |
